开封市卫生学校市域智慧医学虚拟仿真实训基地项目第一标段 -中标候选人公示
开封市卫生学校市域智慧医学虚拟仿真实训基地项目第一标段
-中标候选人公示
河南豫信招标有限责任公司受开封市卫生学校的委托,就开封市卫生学校市域智慧医学虚拟仿真实训基地项目进行公开招标,于2026年9月8日在开封市公共资源交易中心依法进行开标和评标活动。评标委员会按照招标文件规定进行了评审,经招标人确认,现将本次评审结果公示如下:
一、招标项目说明
1.1 项目名称:开封市卫生学校市域智慧医学虚拟仿真实训基地项目
1.2 招标编号:YXXM-2026-00230
1.3 建设地点:开封市。
1.4 建设规模:建筑面积:2772.29㎡。
1.5 招标范围:
第一标段:招标文件、施工图纸、工程量清单、答疑澄清及补充文件等所包括的全部内容;
1.6 质量要求:符合国家或行业现行质量验收合格标准。
1.7本次招标预算金额:908.533558万元
1.8计划工期:
第一标段:40日历天
二、标段划分:本项目共三个标段
第一标段:开封市卫生学校市域智慧医学虚拟仿真实训基地项目--装修工程
三、评标委员会成员人数:7人
四、评标情况:
4.1评标委员会推荐的中标候选人(排名不分先后)
序号 | 中标候选人全称 | 投标总报价(元) | 项目经理 | 质量要求 | 工期 |
1 | 河南恒之锦建筑工程有限公司 | 壹佰肆拾玖万壹仟肆佰肆拾贰元捌角叁分(1,491,442.83) | 李璠 | 符合国家或行业现行质量验收合格标准。 | 40日历天 |
2 | 赫为建工(河南)有限公司 | 壹佰伍拾肆万叁仟玖佰壹拾贰元叁角捌分(1,543,912.38) | 曹晨晨 | 符合国家或行业现行质量验收合格标准。 | 40日历天 |
3 | 河南永骏建设工程有限公司 | 壹佰肆拾捌万陆仟玖佰零玖元叁角壹分(1,486,909.31) | 邢新英 | 符合国家或行业现行质量验收合格标准。 | 40 日历天 |
4 | 河南创达建设发展有限公司 | 壹佰肆拾捌万叁仟柒佰肆拾叁元壹角贰分(1,483,743.12) | 王玉娇 | 符合国家或行业现行质量验收合格标准。 | 40 日历天 |
5 | 河南旗数建设工程有限公司 | 壹佰肆拾玖万壹仟肆佰伍拾柒元零柒分(1,491,457.07) | 杨留涛 | 符合国家或行业现行质量验收合格标准。 | 40 日历天 |
6 | 河南荣广建设工程有限公司 | 壹佰肆拾捌万贰仟壹佰柒拾伍元捌角柒分(1,482,175.87) | 马踔 | 符合国家或行业现行质量验收合格标准。 | 40 日历天 |
7 | 中贤建筑安装有限公司 | 壹佰伍拾万零玖拾壹元贰角柒分 (1,500,091.27) | 李颖博 | 符合国家或行业现行质量验收合格标准。 | 40 日历天 |
8 | 华夏之星建设发展有限公司 | 壹佰肆拾柒万伍仟捌佰贰拾捌元叁角叁分 (1,475,828.33) | 李晓钢 | 符合国家或行业现行质量验收合格标准。 | 40 日历天 |
4.2中标候选人项目管理人员情况
中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
河南恒之锦建筑工程有限公司 | 项目经理 | 李璠 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241212294369 |
项目技术负责人 | 刘海燕 | 项目技术负责人 | 高级工程师证 | B202409060100330 | |
施工员 | 刘伟 | 施工员 | 施工员证 | 0412510100009000069 | |
安全员 | 刘秋艳 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2023)2280958 | |
质量员 | 刘战龙 | 质量员 | 质量员证 | 0412410600009000210 | |
赫为建工(河南)有限公司 | 项目经理 | 曹晨晨 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫2412024202502861 |
技术负责人 | 吴红卫 | 技术负责人 | 中级工程师证 | C20250974162600000408 | |
施工员 | 王森森 | 施工员 | 施工员证 | 0412410100001000094 | |
安全员 | 吴梦亭 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2023)1509851 | |
质量员 | 许思凡 | 质量员 | 质量员证 | 0412410600001000085 | |
河南永骏建设工程有限公司 | 项目经理 | 邢新英 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241192046757 |
技术负责人 | 胡亚楠 | 技术负责人 | 中级工程师证 | C20220970119907800252 | |
施工员 | 秦超阳 | 施工员 | 施工员证 | 0412410100032000279 | |
安全员 | 刘婵 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2025)1035758 | |
质量员 | 刘冰 | 质量员 | 质量员证 | 0412410600032000212 | |
河南创达建设发展有限公司 | 项目经理 | 王玉娇 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫2412021202301921 |
技术负责人 | 王振 | 技术负责人 | 高级工程师证 | B202309070101296 | |
施工员 | 周隆杰 | 施工员 | 施工员证 | 0412410100062000020 | |
安全员 | 马培培 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2023)1559840 | |
安全员 | 邓林 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2025)1041946 | |
质量员 | 柴勇 | 质量员 | 质量员证 | 0412510600001000056 | |
河南旗数建设工程有限公司 | 项目经理 | 杨留涛 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241151579564 |
技术负责人 | 葛占钦 | 技术负责人 | 中级工程师证 | C20190953058101401332 | |
施工员 | 赵学省 | 施工员 | 施工员证 | 0412310100004000130 | |
安全员 | 杜永亮 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2023)1469560 | |
质量员 | 杜阳光 | 质量员 | 质量员证 | 0412410600029000030 | |
河南荣广建设工程有限公司 | 项目经理 | 马踔 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241131338756 |
技术负责人 | 史春娜 | 技术负责人 | 中级工程师证 | C20240953050300000019 | |
施工员 | 沈琮皓 | 施工员 | 施工员证 | 0362310100069000036 | |
施工员 | 于闯闯 | 施工员 | 施工员证 | 0362310100028000047 | |
安全员 | 芦奇梦 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核证 | 豫建安C3 (2023)1380335 | |
安全员 | 院和義 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核证 | 豫建安C3 (2023)1477052 | |
质量员 | 赵振国 | 质量员 | 质量员证 | 0412210600001000370 | |
质量员 | 马利 | 质量员 | 质量员证 | JP88051889 | |
中贤建筑安装有限公司 | 项目经理 | 李颖博 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫 241141605410 |
技术负责人 | 张如意 | 技术负责人 | 中级工程师证 | C20210953058101400568 | |
施工员 | 李春梅 | 施工员 | 施工员证 | 2501010100673510 | |
安全员 | 兰梦珂 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2024)1036591 | |
质量员 | 王永强 | 质量员 | 质量员证 | 2501030500668814 | |
华夏之星建设发展有限公司 | 项目经理 | 李晓钢 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241101018337 |
技术负责人 | 朱磊 | 技术负责人 | 高级工程师证 | B202409060501501 | |
施工员 | 马永青 | 施工员 | 施工员证 | 0412410100017000006 | |
安全员 | 房艳霞 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核证 | 豫建安C3 (2023)1190518 | |
质量员 | 邓波 | 质量员 | 质量员证 | 0412410600017000004 |
4.3中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
河南恒之锦建筑工程有限公司 | 2024 年周口市淮阳区冬季清洁取暖既有建筑能效提升工程项目(2 标段) | 淮阳区住房和城乡建设局 | 2025年4月21日 | 4348183.44元 |
河南钢铁金数智科人才发展中心智能教室装修升级改造 | 河南金数智能科技股份有限公司 | 2025年7月2日 | 1053644.6元 | |
赫为建工(河南)有限公司 | 郑洛高速房建ZLFJ-2标项目装饰装修 | 中铁十局集团有限公司第二工程分公司 | 2025年12月10日 | 19251863.85元 |
河南永骏建设工程有限公司 | 嵩县公安局警务室装饰及派出所修缮项目 | 嵩县公安局 | 2025年02月26日 | 1424003.16元 |
河南创达建设发展有限公司 | 河南交通职业技术学院航海路校区学生宿舍改造(双高计划建设项目—学生一站式社区建设及军士生住宿环境改善提升)项目 | 河南交通职业技术学院 | 2025年04月27日 | 1730000.00元 |
河南旗数建设工程有限公司 | 信阳市浉河区城市民宿项目 | 信阳申阳商业运营管理有限公司 | 2024年5月25日 | 1643000.00元 |
河南荣广建设工程有限公司 | 川汇区既有建筑节能改造项目 | 川汇区住房和城乡建设局 | 2025年3月 | 79614944.51元 |
中贤建筑安装有限公司 | 开封壬景泽投资有限公司办公楼、宿舍及餐厅装修项目 | 开封壬景泽投资有限公司 | 2024年11月1日 | 3108950.00元 |
尉氏县鑫茂砼业有限公司厂区新建及改造建设项目 | 尉氏县鑫茂砼业有限公司 | 2024年11月5日 | 26857521.52元 | |
华夏之星建设发展有限公司 | 郑州市第一三四中学搬迁校舍改造项目 | 郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局 | 2025年3月12日 | 4795955.26元 |
郑州分公司南三环站、十八里河站办公楼提升改造项目 | 河南交通投资集团有限公司郑州分公司 | 2025年9月15日 | 2641282.67元 |
4.4中标候选人项目经理业绩:/
4.5中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.5.1招标文件要求的资格能力条件
4.5.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
投标人名称 | 响应情况 | |
1 | 河南恒之锦建筑工程有限公司 | 响应 |
2 | 赫为建工(河南)有限公司 | 响应 |
3 | 河南永骏建设工程有限公司 | 响应 |
4 | 河南创达建设发展有限公司 | 响应 |
5 | 河南旗数建设工程有限公司 | 响应 |
6 | 河南荣广建设工程有限公司 | 响应 |
7 | 中贤建筑安装有限公司 | 响应 |
8 | 华夏之星建设发展有限公司 | 响应 |
4.6否决投标情况及原因:
河南竹石实业有限公司:项目经理安全生产考核证过期,不满足招标文件评审办法前附表2.1.2资格评审标准项目经理要求;
河南水诚建设工程有限公司:投标文件标注日期超过提交投标文件截止日期,按照招标文件招标公告5.1投标文件的递交截止时间(投标截止时间,下同):2026年9月8日9时20分,故该投标人不能满足招标文件要求。
4.7所有投标人综合标评分情况:无
4.8所有投标人技术标评分情况:无
4.9所有投标人总得分情况:无
五、招标文件规定公示的其他内容:无
六、公示时间
2026年09月17日至2026年09月20日(不少于3日)
七、提出异议的渠道和方式
根据汴公管办(2020)13号文规定,若投标人对上述结果有异议,可在公示期内在开封市公共资源交易信息网线上向招标人提出异议,逾期将不再受理,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,若异议人对答复仍有异议或者招标人未在规定的时间内作出答复的,异议人可在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内)在开封市公共资源交易信息网线上提出投诉。(在开封市公共资源交易信息网站重要文件栏中有工程建设项目异议、投诉文本格式及要求)。
八、发布媒介
本次公告同时在《开封市公共资源交易信息网》《中国招标投标公共服务平台》上发布。
九、联系方式
招标人(异议受理单位): 开封市卫生学校
地 址:开封市滨河路中段26号
联系人:范老师
电 话:0371-23625851
招标代理机构: 河南豫信招标有限责任公司
项目负责人:赵学伟
项目组其他成员:王娟、任飞
地 址:郑东新区商务外环路与商务西七街交叉口中华大厦十九楼
联系人:赵学伟、王娟、任飞
电 话:0371-23399367
电子邮件:hnyuxin006@163.com
监督单位(投诉受理单位): 开封市住房和城乡建设局
地 址:河南省开封市龙亭区八大街市直机关综合办公楼
电 话:0371-23801488